国产成人凹凸视频在线观看,国产真实一级毛片在线视频,国产巨大超乳在线播放

      
      

            資訊中心Information Center

            首頁 > 資訊中心 > 行業新聞行業新聞

            管殼式換熱器-傳熱系數經驗值

            2017-08-01

            殼程介質 管程介質 總傳熱系數(上下限)
                Btu/(°F·ft2·h) kcal/°C·m2·h
            液-液傳熱
            Aroclor 1248(氯化聯苯) 航空煤油 100 150 488.2 732.4
            溶于石油餾分中的瀝青 10 20 48.8 97.6
            軟化水 300 500 1464.7 2441.2
            10~25%MEA或DEA溶液 水,或DEA溶液,或MEA溶液 140 200 683.5 976.5
            燃料油 15 25 73.2 122.1
            燃料油 10 15 48.8 73.2
            汽油 60 100 292.9 488.2
            重油 重油 10 40 48.8 195.3
            重油 15 50 73.2 244.1
            富氫重整油 富氫重整油 90 120 439.4 585.9
            煤油或瓦斯油 25 50 122.1 244.1
            煤油或瓦斯油 20 35 97.6 170.9
            煤油或航空煤油 三氯乙烯 40 50 195.3 244.1
            夾套水 230 300 1123.0 1464.7
            低粘度潤滑油 25 50 122.1 244.1
            高粘度潤滑油 40 80 195.3 390.6
            潤滑油 11 20 53.7 97.6
            石腦油 50 70 244.1 341.8
            石腦油 25 35 122.1 170.9
            有機溶劑 50 150 244.1 732.4
            有機溶劑 鹽水 35 90 170.9 439.4
            有機溶劑 有機溶劑 20 60 97.6 292.9
            妥爾油衍生物,植物油等 20 50 97.6 244.1
            10~30%氫氧化鈉溶液 100 250 488.2 1220.6
            200 250 976.5 1220.6
            蠟餾分 15 25 73.2 122.1
            蠟餾分 13 23 63.5 112.3
            氣相冷凝-液體傳熱
            酒精蒸汽 100 200 488.2 976.5
            瀝青(450°F)/(232°C) 導熱油(Dowtherm)蒸汽 40 60 195.3 292.9
            導熱油(Dowtherm)蒸汽 妥爾油及其衍生物 60 80 292.9 390.6
            導熱油(Dowtherm)蒸汽 導熱油(Dowtherm)液體 80 120 390.6 585.9
            煤氣廠焦油 蒸汽 40 50 195.3 244.1
            高沸程烴類(真空) 20 50 97.6 244.1
            低沸程烴類(常壓) 80 200 390.6 976.5
            烴類蒸汽(部分冷凝器) 25 40 122.1 195.3
            常壓有機溶劑 100 200 488.2 976.5
            常壓有機溶劑,不凝物含量高 水或鹽水 20 60 97.6 292.9
            真空有機溶劑,不凝物含量低 水或鹽水 50 120 244.1 585.9
            煤油 30 65 146.5 317.4
            煤油 20 30 97.6 146.5
            石腦油 50 75 244.1 366.2
            石腦油 20 30 97.6 146.5
            汽油脫C4塔回流蒸汽 80 120 390.6 585.9
            蒸汽 補給水 400 1000 1953.0 4882.4
            蒸汽 6號燃料油 15 25 73.2 122.1
            蒸汽 2號燃料油 60 90 292.9 439.4
            二氧化硫 150 200 732.4 976.5
            妥爾油衍生物,植物油(蒸汽) 20 50 97.6 244.1
            芳烴蒸汽恒沸物 40 80 195.3 390.6
            氣-液傳熱
            壓縮的空氣,氮氣等 水或鹽水 40 80 195.3 390.6
            常壓的空氣,氮氣等 水或鹽水 10 50 48.8 244.1
            水或鹽水 壓縮的空氣,氮氣等 20 40 97.6 195.3
            水或鹽水 常壓的空氣,氮氣等 5 20 24.4 97.6
            含氫天然氣混合物 80 125 390.6 610.3
            蒸發汽化器傳熱
            無水氨 蒸汽冷凝 150 300 732.4 1464.7
            氯氣 蒸汽冷凝 150 300 732.4 1464.7
            氯氣 傳熱用輕油 40 60 195.3 292.9
            丙烷,丁烷等 蒸汽冷凝 200 300 976.5 1464.7
            蒸汽冷凝 250 400 1220.6 1953.0

             

            在線客服
            在線咨詢

            服務熱線

            020-82002855

            久久青草精品38国产,欧美成人精品视频在线观看,精品国产福利在线观看网址